Descrição

Mangueira cristal tramada é Indicada para condução de ar e água em serviços de média pressão em máquinas e Cristal Tramadaequipamentos industriais em geral.

Devido a sua transparência, propicia a visualização.

Consulte disponibilidade de parede e estoque.

Bitola

Pressão
(lbs/pol)
Vácuo
(pol.hg)
Raio Curv.
(mm)
Lance
(m)
Parede
(m/m)
Ø Interno
(m/m)
Ø Externo
(m/m)
Cor

1/4 250 50/100 2,2 +- 0,20 6,4 +- 0,20 10,8 +- 0,20 Cristal
5/16 250 50/100 2,2 +- 0,20 7,9 +- 0,20 12,3 +- 0,20 Cristal
3/8 250 50/100 2,2 +- 0,20 9,5 +- 0,20 13,9 +- 0,20 Cristal
1/2 250 50/100 2,2 +- 0,20 12,7 +- 0,20 17,10 +- 0,20 Cristal
5/8 250 50/100 3,0 +- 0,20 15,90 +- 0,20 21,9 +- 0,20 Cristal
3/4 250 50/100 3,0 +- 0,20 19,0 +- 0,20 25,0 +- 0,20 Cristal
1 250 50/100 3,5 +- 0,20 25,4 +- 0,20 32,4 +- 0,20 Cristal
×

Powered by WhatsApp Chat

× Como posso te ajudar?